Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Основные характеристики |
|
---|---|
Описание | Роутер Nighthawk X6 AC3200 с реализованной в нем новейшей технологией Tri-Band WiFi разработан для одновременного автоматического подключения всех устройств в вашем доме к Интернету. |
Входной интерфейс | 10/100/1000BASE-TX |
Частота процессора | 1000 МГц |
Количество ядер процессора | двухъядерный |
Оперативная память | 256 Мб |
Флеш-память | 128 Мб |
Прочие характеристики | три дополнительных процессора |
Wi-Fi |
|
Количество диапазонов | трехдиапазонный |
Диапазон 2.4 ГГц | есть |
Стандарт Wi-Fi 802.11b | есть |
Стандарт Wi-Fi 802.11g | есть |
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц | есть |
Скорость 802.11n, 2.4 ГГц | 600 Мбит/с |
Диапазон 5 ГГц | есть |
Стандарт Wi-Fi 802.11a, 5 ГГц | есть |
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц | есть |
Скорость 802.11n, 5 ГГц | 1300 Мбит/с |
Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц | есть |
Второй диапазон 5 ГГц | есть |
Стандарт Wi-Fi 802.11a, 2-й диапазон 5 ГГц | есть |
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2-й диапазон 5 ГГц | есть |
Скорость 802.11n, 2-й диапазон 5 ГГц | 1300 Мбит/с |
Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 2-й диапазон 5 ГГц | есть |
Безопасность |
|
Стандарт WPA | есть |
Стандарт WPA2 | есть |
Защита от атак Denial-of-service (DoS) | есть |
Межсетевой экран (FireWall) | есть |
Прочие функции безопасности | SPI, NAT |
Протоколы и функции |
|
Поддержка QoS | есть |
Поддержка VPN | есть |
FTP-сервер | есть |
Порты |
|
Кол-во портов WAN | 1 |
Количество выходных портов 10/100/1000BASE-TX | 4 |
Кол-во портов USB 2.0 | 1 |
Кол-во портов USB 3.0 | 1 |
Антенны |
|
Количество антенн | 6 |
Тип антенн | внешние, несъемные |
Внешние антенны | 6 |
Технология Beamforming | есть |
Особенности |
|
Общий доступ к USB накопителю |
есть |
Предназначено для установки | в помещениях |
Особенности | Технология Smart Connect обеспечивает интеллектуальный выбор самого быстрого WiFi-подключения для каждого из устройств |
|